加盟城市 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
加盟費 | 2.6萬元 | 2萬元 | 1.68萬元 |
加盟保證金 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
品牌管理費 |
0.2-0.5萬元 僅上海市0.5萬元/年 |
0.2萬元/年 | 0.2萬元/年 |
開店培訓費 | 0.1萬元 | 0.1萬元 | 0.1萬元 |
設備費用 | 約5萬元 | 約5萬元 | 約5萬元 |
投資費用合計 | 10.9-11.2萬元 | 10.3萬元 | 9.98萬元 |
一點點奶茶加盟成本分析(以50㎡店鋪為例):
加盟城市 | 省會城市直轄市 | 地級城市 | 縣級城市及鄉鎮 |
---|---|---|---|
房租 | 9.6萬元/年(8000元/月) | 6萬元/年(5000元/月) | 3.6萬元/年(3000元/月) |
裝修費 | 5萬元(1000元/㎡) | 4萬元(800元/㎡) | 2.5萬元(500元/㎡) |
人工費用(4人) | 19.2萬元(4000元/月) | 14.4萬元(3000元/月) | 7.2萬元(1500元/月) |
首期原材料 | 約1萬元 | 約0.8萬元 | 約0.5萬元 |
流動資金 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
投資費用(年) | 37.8萬元 | 27.2萬元 | 14.8萬元 |
以上費用為預估,僅供參考,具體費用以實際情況為準。 |
一點點奶茶加盟費是多少,一點點奶茶總部在多年的市場發展過程中,在努力推出新品鞏固市場的同時,逐步形成了健全的職能部門和完善的加盟保障體系,全方位為創業者的投資之路保駕護航,讓每一位開店者都能快速走上致富之路。一點點奶茶加盟費并不高,是個真正的小本投資項目。一點點奶茶是起源于臺灣的經典奶茶品牌,經過多年的努力發展獲得廣大消費者的一致追捧,在短時間內火遍全國各大城市,成為眾多周知的奶茶項目。
加盟級別 | 省會城市直轄市 | 地級城市 | 縣級城市及鄉鎮 |
---|---|---|---|
面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消費 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日營業額 | 2240元 | 1560元 | 1000元 |
月營業額 | 6.72萬元 | 4.68萬元 | 3萬元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利潤 | 5.04萬元 | 3.51萬元 | 2.25萬元 |
房租費用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資(月) | 1.6萬元 | 1.2萬元 | 6000元 |
水電雜費(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月凈利潤 | 2.46萬元 | 1.66萬元 | 1.23萬元 |
年凈利潤 | 29.52萬元 | 19.92萬元 | 14.76萬元 |
以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 |
品牌名稱: | 一點點奶茶 | 招商總部: | 生根餐飲管理(上海)有限公司 | 加盟費用: | 3萬-5萬 |
產品菜單: | 冰淇淋,水果鮮飲,奶茶,冰沙,檸檬 | 店面要求: | 10㎡大小 | 經營范圍: | 冰淇淋,水果鮮飲,奶茶,冰沙,檸檬 |
店面裝修: | 公司有完善的裝修方案 | 相關經驗: | 認可一點點奶茶投資者 | 培訓周期: | 7天左右 |
證件辦理: | 營業執照辦理 | 開店選址: | 開店促銷方案 | 創業人群: | 白領兼職 農民致富 大學生創業 80后創業 |
合同周期: | 永久 | 預計回報周期: | 3個月左右 | 預計回報率: | 450%以上 |
經營模式: | 單店加盟 自由連鎖 單店特許 | 關注指數: | 7361 | 加盟電話: |
[email protected] 餐飲創業商機網(www.uynyz.com)-.All Right Reserved
免費聲明:餐飲創業商機網部分文章信息來源于網絡轉載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如對稿件內容有疑議,請及時與我們聯系
網站備案/許可證號 京ICP備14040987號-1